施設案内
団体利用
個人利用
教室案内
11/22 | 16 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
11/23 | 15 | / | 11 | ℃ | 20 | % | |
11/24 | 13 | / | 9 | ℃ | 10 | % | |
11/25 | 13 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 16 | / | 11 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 19 | / | 13 | ℃ | 40 | % |
泉市民体育は団体利用(貸館)と個人での利用方法がございます。
各諸室ご利用するにあたり、立川市予約システムでの団体登録が必要です。
ご利用いただくためには、10名以上の構成員が必要となります。
登録がお済みでない場合は、「団体利用 登録申請書」に必要事項をご記入し、本人確認書(身分証明証)と一緒に窓口へ窓口で提示ください。
詳しくは学習施設・体育施設の予約方法(施設予約システム)をご覧ください。
受付時間(9:00~22:00)
学習施設・体育施設の予約方法(施設予約システム) | 立川市教育委員会 (tachikawa.lg.jp)
1区分 | 2区分 | 3区分 | 全日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 午前・ 午後1 |
午後1・ 午後2 |
午後2・ 夜間 |
午前〜 午後2 |
午後1〜 夜間 |
|
時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:30 | 19:30~23:00 | 9:00~16:00 | 12:30~19:30 | 16:00~23:00 | 9:00~19:30 | 12:30~23:00 | 9:00~23:00 |
第一体育室 (全面) |
¥12,000 | ¥13,400 | ¥13,400 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
第一体育室 (1/3面) |
¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,400 | ¥7,400 | ¥8,000 | ¥8,700 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,400 |
第二体育室 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,700 | ¥8,200 | ¥8,700 | ¥9,300 | ¥12,100 | ¥13,000 | ¥13,500 |
研修室 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
1区分 | 2区分 | 3区分 | 全日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 午前・ 午後1 |
午後1・ 午後2 |
午後2・ 夜間 |
午前〜 午後2 |
午後1〜 夜間 |
|
時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:30 | 19:30~23:00 | 9:00~16:00 | 12:30~19:30 | 16:00~23:00 | 9:00~19:30 | 12:30~23:00 | 9:00~23:00 |
第一体育室 (全面) |
¥24,000 | ¥26,800 | ¥26,800 | ¥32,000 | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥66,000 | ¥72,000 | ¥80,000 |
第一体育室 (1/3面) |
¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥10,700 | ¥14,700 | ¥16,000 | ¥17,400 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,700 |
第二体育室 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥11,400 | ¥16,400 | ¥17,400 | ¥18,600 | ¥24,200 | ¥26,000 | ¥27,000 |
研修室 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
備品 | 種類 | 金額 |
---|---|---|
放送装置(一式) | 2,000円 | |
得点表示装置(一基)※ | 2,000円 | |
移動式観客席(1台)※ | 2,500円 | |
移動式ワイヤレスマイクロフォン装置(一式) | 200円 | |
持込器具使用電源(1口) | 100円 | |
バレーボール用具(1組) | 200円 | |
バスケットボール用具(1組) | 200円 | |
テニス用具(1組) | 200円 | |
バドミントン用具(1組) | 100円 | |
ミニテニス用具(1組) | 100円 | |
卓球用具(1組) | 100円 | |
ハンドボール・フットサル用具(1組) | 200円 | |
コースロープ(1本) | 100円 |
※印は第一体育室のみの備品になります。
レンタル | 種類 | 金額 |
---|---|---|
ラジカセ(1台・コンセント料金込) | 200円 | |
ホワイトボード | 200円 | |
シューズ(大人) | 150円 | |
シューズ(子ども)※〜20cmまで | 100円 | |
ボール/シャトル(各1個) | 50円 | |
ラケット(1本) | 50円 |
料金 | (市内団体)¥2,200円 / (市外団体)4,400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用時間 | ① 9:00~ 11:00 |
② 11:00~ 13:00 |
③ 14:00~ 16:00 |
④ 16:00~ 18:00 |
⑤ 18:00~ 20:00 |
⑥ 20:00~ 22:00 |
住所 | 〒190-0015 |
東京都立川市泉町 786-11 |
|
電話 | 042-536-6711 |
FAX | 042-537-8220 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。